| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3394433 | 00 | 双 | |||
| 3394432 | 04:08 | 3+1+7=11 | 00 | 双 | 错 |
| 3394431 | 04:04 | 5+9+1=15 | 00 | 双 | 错 |
| 3394430 | 04:01 | 0+1+4=05 | 00 | 双 | 错 |
| 3394429 | 03:57 | 4+4+4=12 | 00 | 双 | 对 |
| 3394428 | 03:54 | 0+0+5=05 | 00 | 双 | 错 |
| 3394427 | 03:50 | 2+4+0=06 | 00 | 双 | 对 |
| 3394426 | 03:47 | 8+4+4=16 | 00 | 双 | 对 |
| 3394425 | 03:43 | 5+7+5=17 | 00 | 双 | 错 |
| 3394424 | 03:40 | 7+2+6=15 | 00 | 双 | 错 |
| 3394423 | 03:36 | 0+3+5=08 | 00 | 双 | 对 |
| 3394422 | 03:33 | 4+1+2=07 | 00 | 双 | 错 |
| 3394421 | 03:29 | 0+0+7=07 | 00 | 双 | 错 |
| 3394420 | 03:26 | 2+8+8=18 | 00 | 双 | 对 |
| 3394419 | 03:22 | 8+2+4=14 | 00 | 双 | 对 |
| 3394418 | 03:19 | 1+2+0=03 | 00 | 双 | 错 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3394432 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394431 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394430 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3394429 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394428 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3394427 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3394426 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394425 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394424 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394423 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394422 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3394421 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3394420 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394419 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394418 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3394417 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394416 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394415 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394414 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3394413 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394412 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394411 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394410 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3394409 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394408 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394407 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3394406 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3394405 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394404 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394403 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394402 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394401 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3394400 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3394399 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3394398 | 25 | 大 | 单 | ||
| 3394397 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394396 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394395 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394394 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3394393 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394392 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394391 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394390 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394389 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394388 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394387 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3394386 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394385 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394384 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394383 | 11 | 小 | 单 |
| 400期内,11共开26次 概率:6% | |||
|---|---|---|---|
| 开11后: | |||
| 单共开【12】次 | 双共开【14】次 | ||
| 大共开【14】次 | 小共开【12】次 | ||
| 大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
| 小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
| 11后开出15 14 12 09 09 16 08 19 05 07 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 |
All Rights Reserved. 「FKO预测网」本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。